O PS3 e o Wii emplacaram apenas 2 e 3 títulos no ranking respectivamente, mostrando que o momento é mesmo dos portáteis que não coincidentemente, são os donos dos maiores hits (financeiramente falando) dos últimos tempos.
Confiram abaixo a relação dos jogos mais vendidos no Japão nesta primeira semana de fevereiro:
Título | Venda | Total | ||
01 | Ace Attorney Investigations 2 | NDS | 132.266 | 132.266 |
02 | Macross: Triangle Frontier | PSP | 55.513 | 55.513 |
03 | White Knight Chronicles Portable | PSP | 40.603 | 40.603 |
04 | Dragon Ball Kai: Ultimate Butouden | NDS | 31.108 | 31.108 |
05 | Kenka Bancho 5: Otoko no Rule | PSP | 28.000 | 86.978 |
06 | Monster Hunter Portable 3rd | PSP | 27.861 | 4.156.13 |
07 | The Last Story | Wii | 19.178 | 133.900 |
08 | Valkyria Chronicles 3 | PSP | 17.927 | 120.705 |
09 | Donkey Kong Returns | Wii | 16.493 | 790.386 |
10 | My Little Sister Can’t Be This Cute Portable | PSP | 11.721 | 100.214 |
11 | Pokemon Black & White | NDS | 10.795 | 5.061.434 |
12 | Dragon Age: Origins | PS3 | 10.517 | 53.371 |
13 | Wii Party | Wii | 9.678 | 1.777.102 |
14 | Winning Eleven 2011 | PSP | 9.301 | 162.901 |
15 | Toaru Majutsu No Index | PSP | 8.863 | 64.880 |
16 | Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix | PSP | 8.430 | 106.276 |
17 | Winning Eleven 2011 | PS3 | 8.229 | 435.122 |
18 | Nino Kuni: Shikkoku no Madoshi | NDS | 7.595 | 467.561 |
19 | Inazuma Eleven 3 | NDS | 7.165 | 395.515 |
20 | The Alchemist of Guramnat 2 | PSP | 5.564 | 5.564 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário